
- This event has passed.
Fruškogorska transverzala – zatvorene prijave
4 juna @ 06:30 - 20:00
1200RSD
Putovanje pod red. br. 13-2023 iz Godišnjeg plana putovanja
naziv aktivnosti |
Fruškogorska transverzala III |
O aktivnosti |
Najstarija transverzala u Srbiji. Osnovana je 1956. godine, a do sada ju je obišlo oko 3000 planinara. Ima 32 kontrolne tačke i duga je preko 160 kilometara. Obeležena je dvosmerno ravnostranim crveno-belim trouglom. O transverzali brine Planinarski savez Vojvodine.Mi je obilazimo etapno. Na redu je treća etapa. |
vodič |
Jugoslav Bašić, tel. 060-130-4866 |
datum |
04. jun 2023. (nedelja) |
prevozno sredstvo |
minibus sa 20 mesta ili veliki bus sa 59 sedišta, prevoznik Sutraveltrans doo |
vreme i mesto polaska |
6.30 h, parking kod železničke stanice6.40 h, stajalište kod bolnice7.00 h Novi Žednik, Stari Žednik |
trasa putovanja |
Subotica – Novi Žednik – Stari Žednik – autoputem do Novog Sada – Beočin
|
opis akcije |
Treća etapa polazi od poslednje bus stanice u Beočinu. Odatle imamo nešto više od 1km asfalta do Manastira Beočin koji je ujedno i KT6 odatle odmah se zagrevamo, ide jedini ozbiljan uspon do grebena u dužini od oko 3km gde su prvo Pavlasov čot i 500m dalje KT7 Crveni čot. U nastavku spuštamo se do Osovlja KT8 pa idemo do Orlovski stena KT9. Odatle imamo oko 5,5 km do Testere i još oko 1,5km do Andrevlja KT10 gde nas čeka bus. Ukupna dužina staze je 15,5 km |
vreme povratka u Suboticu |
Polazak je po završetku akcije oko 17-18 h. Po potrebi pravimo pauzu na pumpi. |
neophodna oprema |
Odeća i obuća prilagođena vremenskim uslovima i godišnjem dobu.Rezervna obuća i odeća za ulazak u bus posle akcije.Hrana u sopstvenoj režiji (iz ranca) |
troškovi akcije |
Troškovi prevoza 1200 dinara |
prijave |
Prijave putem formulara na sajtu do popune mesta.
|
uplate i akontacija |
Instrukcije za plaćanje dobijate u povratnom mejlu.
|
Pravo učešća |
Na akciji možete učestvovati samo ako ste član udruženja. Pristupnicu za učlanjenje možete naći na našem sajtu. |
Napomene: |
Svaki učesnik akcije učestvuje na sopstvenu odgovornost!Usled nepredviđenih okolnosti vodič akcije ima pravo da promeni plan i program akcije.Na osnovu Zakona o turizmu (Sl. glasnik RS, br. 17/2019), akcija je namenjena samo za članove udruženja sa uplaćenom članarinom za tekuću godinu.Sve aktivnosti u prirodi se oganizuju u skladu sa statutom udruženja „Poželi želju“.Na osnovu Sl. glasnika RS, br. 2/2016, nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja, tj. ne važe odredbe iz pravilnika. |
planirana trasa
Total distance: 15661 m
Max elevation: 536 m
Min elevation: 142 m
Total climbing: 807 m
Total descent: -747 m
Download file: FG-3.gpx
Max elevation: 536 m
Min elevation: 142 m
Total climbing: 807 m
Total descent: -747 m
za eventualno slobodno mesto zvati vodiča
Spisak ažuriran 3. juna u 05.50 h
r.br. | učesnik | gotovina | račun | napomena |
---|---|---|---|---|
1 | Bašić P. Jugoslav | |||
2 | Agbaba Vanja | 1200 | izv.br. 111/18.05. | |
3 | Andrić Dragoslav | 1200 | izv.br. 116/25.05. | |
4 | Andrić Renata | 1200 | izv.br. 116/25.05. | |
5 | Babić Branko | 1200 | gotovina | |
6 | Barišić Galina | 1200 | izv.br. 108/15.05. | |
7 | Bašić P. Danijela | 1200 | izv.br. 108/15.05. | |
8 | Bunić Ostoja | 1200 | izv.br. 112/19.05. | |
9 | Daničić Ruža | 1200 | izv.br. 116/25.05. | |
10 | Despotović Zoran | 1200 | izv.br. 108/15.05. | |
11 | Đorđevski Adrien | 1200 | izv.br. 121/02.06. | |
12 | Đorđevski Igne | 1200 | izv.br. 121/02.06. | |
13 | Đorđevski Stefan | 600 | izv.br. 121/02.06. | |
14 | Fanić Branislava | 1200 | izv.br. 108/15.05. | |
15 | Gagić Đuro | 1200 | izv.br. 108/15.05. | |
16 | Halas Ištvan | 1200 | gotovina | |
17 | Horvat Erika | 1200 | izv.br. 115/24.05. | |
18 | Horvat Jožef | 1200 | izv.br. 115/24.05. | |
19 | Kajić Ervin | 1200 | izv.br. 108/15.05. | |
20 | Kajić Iboja | 1200 | izv.br. 108/15.05. | |
21 | Klašnja Predrag | 1200 | izv.br. 116/25.05. | |
22 | Knežević Marija | 1200 | gotovina | |
23 | Kozma Petar | 1200 | izv.br. 113/22.05. | |
24 | Kumer ljubica | 1200 | izv.br. 111/18.05. | |
25 | Kvala Snežana | 1200 | izv.br. 117/26.05. | |
26 | Liptak Tibor | 1200 | izv.br. 108/15.05. | |
27 | Lulić Zoran | 1200 | izv.br. 108/15.05. | |
28 | Majstorović Nevena | 1200 | gotovina | |
29 | Mandić Verica | 1200 | izv.br. 114/23.05. | |
30 | Manić Ivan | 1200 | izv.br. 108/15.05. | |
31 | Marković Olga | 1200 | gotovina | |
32 | Marković Viktorija | 1200 | izv.br. 108/15.05. | |
33 | Mesaroš Jelena | 1200 | izv.br. 110/17.05. | |
34 | Mihaljković Nena | 1200 | izv.br. 111/18.05. | |
35 | Milunović Gordana | 1200 | izv.br. 114/23.05. | |
36 | Milunović Miroslav | 1200 | izv.br. 114/23.05. | |
37 | Nikolić Zoran | 1200 | izv.br. 118/30.05. | |
38 | Prole Ljilja | 1200 | izv.br. 110/17.05. | |
39 | Rakić Vesna | 1200 | izv.br. 113/22.05. | |
40 | Stevanov Jadranka | 1200 | izv.br. 118/30.05. | |
41 | Šili Petra | 1200 | izv.br. 108/15.05. | |
42 | Turzai Jožef | 1200 | izv.br. 121/02.06. | |
43 | Turzai Piroška | 1200 | izv.br. 121/02.06. | |
44 | Urban Čaba | 1200 | izv.br. 109/16.05. | |
45 | Važić Andrea | 1200 | gotovina | |
46 | Vukmanov Sandra | 1200 | izv.br. 115/24.05. | |
47 | Vukmanov Zoran | 1200 | izv.br. 109/16.05. | |
48 | Zakić Sanela | 1200 | izv.br. 109/16.05. | |
49 | Zec Vesna | 1200 | izv.br. 109/16.05. | |
50 |