
- This event has passed.
Fruška gora, 2. etapa transverzale – otvorene prijave
12 marta @ 06:30 - 19:00
1200RSD
Putovanje iz godišnjeg plana putovanja pod brojem 05-2023
Naziv aktivnosti |
Fruška gora
|
Vodič |
Bašić P. Jugoslav tel. 060-130-4866 |
Pomoćnik vodiča |
Zoran Vukmanov tel. 060-322-1215 |
Datum/dan |
12. mart.2023. godine (nedelja) |
Prevozno sredstvo |
Autobus sa 59 sedišta
|
Vreme i mesto polaska |
06.30 h, parking kod željezničke stanice,
|
Trasa putovanja |
Subotica – bolnica – Stari Žednik – Novi Žednik – autoputem do Novog Sada – Paragovo
|
Hrana I piće |
Iz ranca. |
Neophodna oprema |
Odeća i obuća prilagođena vremenskim uslovima na dan održavanja akcije,
|
Vreme i mesto povratka u Suboticu |
po završetku akcije oko 16.30 – 17 h polazak iz Beočin sela, dolazak u Suboticu do 19 h.Mesto dolaska parking kod željezničke stanice |
Troškovi |
Troškovi prevoza velikim autobusom 1200 dinara. |
Prijave za učešće |
Prijave za učešće putem formulara na sajtu do popune mesta odnosno isteka roka za prijave.
|
Uplata troškova |
Instrukcije za plaćanje dobijate u mejlu nakon prijave! |
Pravo učešća |
Na akciji možete učestvovati samo ako ste član udruženja sa plaćenom članarinom za 2023. godinu.
|
Odustajanje od akcije |
U slučaju otkazivanja potrebno je naći zamenu i sa njom regulisati uplaćeni novac.
|
Napomena |
Tokom godine u planu je pet pešačenja trasom Fruškogorske transverzale.
|
Datum/dan |
Opis aktivnosti |
Tehnički podaci o stazi |
12.03.2023. nedelja |
Po dolasku na Paragovo penjemo se pored Orlovog bojišta na Popovicu, oni koji se nisu fotografisali na KT-3 kod pl doma Železničar imaće priliku da to nadoknade. Dalje je trasa je sledeća: Popovica, Popovičko jezero, Savinac, Stari Ledinci, Isposnica, manastir Rakovac KT-4, Dumbovački potok, Dumbovački vodopad KT-5, RIM i manastir Beočin KT-6.
|
Dužina 16,5 km, ukupan uspon oko 750 m a ukupan spust oko 760 m |
Trek za GPS
Total distance: 16696 m
Max elevation: 357 m
Min elevation: 143 m
Total climbing: 926 m
Total descent: -940 m
Download file: FT2 Popovica - manastir Beočin KT3-KT6.gpx
Max elevation: 357 m
Min elevation: 143 m
Total climbing: 926 m
Total descent: -940 m
Napomene |
Svaki učesnik učestvuje na sopstvenu odgovornost!Organizator je oslobođen odgovornosti za nastale povrede, gubitak stvari i imovine učesnika.U slučaju loših vremenskih uslova ili nepredviđenih okolnosti moguća je korekcija plana!Za putovanje nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja (Zakon o turizmu R Srbije, 2019) |
Ažuriran spisak 9.3.2023. u 05.15 h
red.br. | učesnik | gotovina | račun | napomena |
---|---|---|---|---|
1 | Bašić P Jugoslav | |||
2 | Aćimović Goran | 1200 | izv.br. 61/08.03. | |
3 | Agbaba Vanja | 1200 | izv.br. 56/03.03. | |
4 | Babić Branko | 1200 | gotovina | |
5 | Baćović Krsto | 1200 | izv.br. 52/27.02. | |
6 | Baraković Marina | 1200 | gotovina | |
7 | Bašić P. Danijela | 1200 | izv.br. 52/27.02. | |
8 | Berberović Afrodita | 1200 | izv.br. 59/06.03. | |
9 | Bunić Ostoja | 1200 | izv.br. 34/05.02. | |
10 | Despotović Zoran | 1200 | gotovina | |
11 | Fanić Branislava | 1200 | izv.br. 56/03.03. | |
12 | Gagić Đuro | 1200 | izv.br. 52/27.02. | |
13 | Halas Ištvan | 1200 | gotovina | |
14 | Ivović Jovanka | 1200 | izv.br. 54/01.03. | |
15 | Janić Miroslav | 1200 | izv.br. 60/07.03 | |
16 | Janić Vesna | 1200 | izv.br. 60/07.03 | |
17 | Janjanin Gordana | 1200 | izv.br. 52/27.02. | |
18 | Jovanić Žaki Alisa | 1200 | izv.br. 59/06.03. | |
19 | Jovanić Žaki Miomir | 1200 | izv.br. 59/06.03. | |
20 | Jovović Igor | 1200 | izv.br. 54/01.03. | |
21 | Kajić Đ. Iboja | 1200 | izv.br. 52/27.02. | |
22 | Kajić Ervin | 1200 | izv.br. 52/27.02. | |
23 | Kozma Petar | 1200 | gotovina | |
24 | Kvala Snežana | 1200 | izv.br. 60/07.03 | |
25 | Liptak Tibor | 1200 | izv.br. 52/27.02. | |
26 | Lulić Zoran | 1200 | izv.br. 54/01.03. | |
27 | Majstorović Nevena | 1200 | izv.br. 54/01.03. | |
28 | Mandić Bogdan | 1200 | izv.br. 56/03.03. | |
29 | Mandić Verica | 1200 | izv.br. 56/03.03. | |
30 | Manić Ivan | 1200 | izv.br. 52/27.02. | |
31 | Marković Olga | 1200 | izv.br. 60/07.03 | |
32 | Mesaroš Jelena | 1200 | gotovina | |
33 | Mihaljković Nena | 1200 | izv.br. 61/08.03. | |
34 | Milunović Gordana | 1200 | gotovina | |
35 | Milunović Miroslav | 1200 | gotovina | |
36 | Pardić Tatjana | 1200 | izv.br. 60/07.03 | |
37 | Prole Ljiljana | 1200 | izv.br. 55/02.03. | |
38 | Šarčević Gordana | 1200 | izv.br. 55/02.03. | |
39 | Šelken Aleksandar | 1200 | izv.br. 57/04.03. | |
40 | Tričković Sandra | 1200 | izv.br. 53/28.02. | |
41 | Urban Čaba | 1200 | izv.br. 54/01.03. | |
42 | Važić Andrea | 1200 | gotovina | |
43 | Vučinac Zoran | 1200 | izv.br. 53/28.02. | |
44 | Vukmanov Dejan | 1200 | izv.br. 59/06.03. | |
45 | Vukmanov Sandra | 1200 | izv.br. 59/06.03. | |
46 | Vukmanov Zoran | 1200 | izv.br. 60/07.03 | |
47 | Vunjak Dijana | 1200 | izv.br. 54/01.03. | |
48 | Zakić Sanela | 1200 | izv.br. 59/06.03. | |
49 | Zec Vesna | 1200 | izv.br. 52/27.02. | |
50 |