Jedno je sigurno, treba češće organizovati ovakva pešačenja.
| r.br. | datum | vodič | destinacija | učesnika | km |
| 1 | 04.01.2025. | Istvan P. | Subotička peščara | 12 | 21 |
| 2 | 12.01.2025. | Ervin K. | Subotička peščara | 38 | 16 |
| 3 | 01.02.2025. | Laslo K. | Čantavir | 20 | 11 |
| 4 | 09.02.2025. | Zoran V. | Od Gabriča do Palića | 27 | 17 |
| 5 | 16.02.2025. | Horvat J. | Subotička peščara | 20 | 15 |
| 6 | 02.03.2025. | Horvat J. | Subotička peščara | 30 | 13 |
| 7 | 27.04.2025. | Čaba U. | Subotička peščara | 19 | 32 |
| 8 | 13.07.2025. | Čaba U. | Subotička peščara | 6 | 32 |
| 9 | 07.09.2025. | Ervin K. | Palićko jezero | 34 | 13 |
| 10 | 26.10.2025. | Čaba U. | Subotička peščara | 5 | 32 |
| 11 | 23.11.2025. | Turzai J. | Subotička peščara | 11 | 8 |
| 12 | 07.12.2025. | Čaba U. | Subotička peščara | 3 | 17 |



