Tokom 2025. godine organizovali smo 20 izleta van Subotice za koje smo angažovali poseban autobus. Ovo je spisak aktivnosti koje smo organizovali:
| r.br. | datum | vodič | destinacija | učesnika | km |
| 1 | 18.01.2025. | Istvan P. | Bartina, Szekszard (HU) | 23 | 16 |
| 2 | 18.01.2025. | Zoran V. | Fruška gora, Pavlasov memorijal | 20 | 10 |
| 3 | 26.01.2025. | Zoran V. | Stazama Kolubarske bitke | 46 | 21 |
| 4 | 15.02.2025. | Istvan P. | Mecsek (HU) | 24 | 12 |
| 5 | 23.02..2025. | Zoran V. | Takovski visovi | 33 | 17 |
| 6 | 16.03.2025. | Zoran V. | Erdevik, jezera Fruške gore | 49 | 18 |
| 7 | 22-23.03.2025. | Zoran V. | Kraljevačke staze zdravlja | 49 | 22 |
| 8 | 13.04.2025. | Zoran V. | Krupajsko vrelo i Gospodarev kamen | 49 | 17 |
| 9 | 01-04.05.2025. | Zoran V. | Priboj | 30 | 45 |
| 10 | 17-18.05.2025. | Zoran V. | Bostava i Rtanj | 48 | 27 |
| 11 | 08.06.2025. | Zoran | Deliblatska peščara | 49 | 15 |
| 12 | 29.06.2025. | Zoran V. | Kanjon Krčmarske reke, Divčibare | 46 | 16 |
| 13 | 27.07.2025. | Zoran V. | Kanjon Panjice, Arilje | 37 | 8 |
| 14 | 24.08.2025. | Zoran V. | Golubački prsten, Golubac | 48 | 14 |
| 15 | 21.09.2025. | Zoran V. | Jezero Rovni, Valjevo | 62 | 17 |
| 16 | 05.10.2025. | Istvan P. | Matra (HU) | 49 | 17 |
| 17 | 19.10.2025. | Zoran V. | Akcija iznenađenja, Rudnik | 59 | 16 |
| 18 | 16.11.2025. | Zoran V. | Kulski brežuljci, Kula | 37 | 15 |
| 19 | 15.05.2025. | Istvan P. | Romanija (BiH) | 19 | |
| 20 | 14.12.2025. | Zoran V. | Cer, Tekeriš | 36 | 20 |








