
Niška Banja – zatvorene prijave
7 avgusta @ 05:30 - 12 avgusta @ 21:00
14.000RSD
Putovanje iz godišnjeg plana putovanja pod brojem 18-2023
naziv aktivnosti |
Niška Banja (topla voda) |
datum |
7-12. avgust 2023. Godine (pet noćenja) |
vodič |
Zoran Vukmanov, tel. 060-322-1215 |
pomoćnik vodiča |
|
prevozno sredstvo |
veliki bus sa 53 mesta |
vreme i mesto polaska |
Ponedeljak 7. Avgust 2023. godine u 5.50 h, parking kod železničke stanice, 5.40 h bazen na Prozivci. |
trasa putovanja |
Subotica – autoputem do petlje Niš – Niška Banja |
opis aktivnosti |
Šest dana boravka u Niškoj Banji.
|
Smeštaj
|
Niška Banja, prenoćište Zone. Studio apartmani sa 2, 3, 4 I 6 ležaja |
Hrana |
Hrana u sopstvenoj režiji. Niška Banja ima dovoljno restorana, prodavnica, pekara… |
neophodna oprema |
Odeća i obuća prilagođena vremenskim uslovima i godišnjem dobu za šet dana aktivnog boravka u prirodi. |
vreme povratka u Suboticu |
Povratak za Suboticu u subotu 12. avgusta, očekivani dolazak do 21 h.
|
troškovi |
zakup autobusa na šest dana sa svim vožnjama, troškovima za vozača i sl. 6.500 dinara po osobi
|
prijave |
Prijave putem formulara na sajtu do popune mesta. |
uplate i akontacija |
Uplata se vrši po instrukcijama koje se dobijaju nakon slanja prijave. |
Pravo učešća |
Na akciji možete učestvovati samo ako ste član udruženja sa plaćenom članarinom za 2023. godinu.
|
Napomene: |
Svaki učesnik akcije učestvuje na sopstvenu odgovornost!Usled nepredviđenih okolnosti organizator akcije ima pravo da promeni plan i program akcije.Sve aktivnosti u prirodi se oganizuju u skladu sa statutom udruženja „Poželi želju“.Na osnovu Zakona o turizmu (Sl. glasnik RS, br. 17/2019), akcija je namenjena samo za članove udruženja sa uplaćenom članarinom za tekuću godinu.Na osnovu Sl. glasnika RS, br. 2/2016, nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja, tj. ne važe odredbe iz pravilnika. |
prijave su trenutno zatvorene
Ažuriran spisak 9. juna u 06.20 h
r.br. | Ime i prezime | gotovina | račun | |
---|---|---|---|---|
1 | Zoran Š. Vukmanov | |||
2 | Barišić Galina | 2000 | izv.br. 6/07.01. | |
3600 | izv.br.122/05.06. | |||
3 | Bartuc Jozefina | 2000 | izv.br. 10/11.01. | |
1000 | izv.br. 63/10.03. | |||
1000 | izv.br. 87/13.04. | |||
1000 | izv.br. 108/15.05. | |||
4 | Bartuc Tibor | 2000 | izv.br. 10/11.01. | |
1000 | izv.br. 63/10.03. | |||
1000 | izv.br. 87/13.04. | |||
1000 | izv.br. 108/15.05. | |||
5 | Beslin Leo | 2000 | izv.br. 10/11.01. | |
1000 | izv.br. 63/10.03. | |||
1000 | izv.br. 87/13.04. | |||
1000 | izv.br. 108/15.05. | |||
6 | Vekić Ivan | 1200 | izv.br. 10/11.01. | |
1000 | izv.br. 63/10.03. | |||
1000 | izv.br. 87/13.04. | |||
1000 | izv.br. 108/15.05. | |||
7 | Bartuc Nenad | |||
8 | Borenović Milan | 2000 | gotovina | |
9 | Buljovčić Martina | 4000 | izv.br. 73/28.03. | |
10 | Čiradžija Remzi | 2000 | gotovina | |
2000 | gotovina | |||
11 | Ćulum Milica | 6000 | gotovina | |
12 | Despotović Zoran | 2000 | izv.br. 16/17.01. | |
2000 | gotovina | |||
2000 | gotovina | |||
2000 | ||||
13 | Drča Ljubica | |||
14 | Đaković Kosovka | 2000 | gotovina | |
15 | Evetović Cvijanović Kornelija | 2000 | gotovina | |
16 | Fanić Branislava | 2000 | izv.br. 17/18.01. | |
3000 | izv.br. 65/13.03. | |||
8000 | gotovina | |||
17 | Grahovac Ljiljana | 2000 | izv.br. 11/12.01. | |
4000 | izv.br. 56/03.03. | |||
18 | Horvat Erika | 2000 | gotovina | |
2000 | izv.br. 115/24.05. | |||
19 | Horvat Jožef | 2000 | gotovina | |
2000 | izv.br. 115/24.05. | |||
20 | Ilić Ljiljana | 2000 | izv.br. 5/06.01. | |
21 | Ivković Darko | 2000 | izv.br. 4/05.01. | |
2000 | gotovina | |||
3000 | gotovina | |||
22 | Jovanović Miroslava | 2000 | izv.br. 8/09.01. | |
1000 | izv.br. 57/04.03. | |||
1000 | izv.br. 96/26.04. | |||
2500 | izv.br. 119/31.05. | |||
23 | Jovanović Radojka | 2000 | izv.br. 29/30.01. | |
2000 | izv.br. 56/03.03. | |||
4000 | izv.br. 108/15.05. | |||
24 | Jovanović Tamara | 2000 | izv.br. 8/09.01. | |
1000 | izv.br. 57/04.03. | |||
1000 | izv.br. 96/26.04. | |||
2500 | izv.br. 119/31.05. | |||
25 | Kiss Veronka | 2000 | izv.br. 12/13.01. | |
2000 | izv.br. 62/09.03. | |||
2000 | izv.br. 86/12.04. | |||
26 | Majstorović Nevena | 2000 | gotovina | |
2000 | gotovina | |||
27 | Mandić Verica | 2000 | izv.br. 9/10.01. | |
28 | Maravić Dragica | 2000 | izv.br. 25/26.01. | |
2000 | izv.br. 50/23.02. | |||
2000 | izv.br. 122/05.06. | |||
29 | Maravić Milan | 2000 | izv.br. 25/26.01. | |
2000 | izv.br. 50/23.02. | |||
2000 | izv.br. 122/05.06. | |||
30 | Mesaroš Jelena | 2000 | gotovina | |
2000 | gotovina | |||
2000 | gotovina | |||
2000 | gotovina | |||
31 | Mijailović Mileta | |||
32 | Milanković Janja | |||
33 | Miljević M. Branka | 2000 | izv.br. 8/09.01. | |
2000 | izv.br. 62/09.03. | |||
2000 | izv.br. 85/10.04. | |||
2000 | izv.br. 106/11.05. | |||
34 | Mitrić Pero | |||
35 | Nikolić Ognjenka | 2000 | izv.br. 3/04.01. | |
1000 | izv.br. 35/06.02. | |||
1000 | izv.br. 56/03.03. | |||
1000 | izv.br. 81/05.04. | |||
1000 | izv.br. 102/05.05. | |||
36 | Peić Sofija | |||
37 | Petrović Mirjana | 2000 | izv.br. 9/10.01. | |
1000 | izv.br. 64/11.03. | |||
2000 | izv.br. 106/11.05. | |||
38 | Prćić Natalija | 2000 | gotovina | |
39 | Sedlak Jasmina | 2000 | izv.br. 4/05.01. | |
2000 | gotovina | |||
3000 | izv.br. 125/08.06. | |||
40 | Simić Milijana | 2000 | izv.br. 8/09.01. | |
1000 | izv.br. 59/06.03. | |||
41 | Stijepić Katalin | 2000 | gotovina | |
1000 | gotovina | |||
1000 | gotovina | |||
42 | Stijepić Milorad | 2000 | gotovina | |
1000 | gotovina | |||
1000 | gotovina | |||
43 | Šarčević Gordana | 2000 | izv.br. 3/04.01. | |
5000 | izv.br. 86/12.04. | |||
44 | Šupić Momir | 2000 | izv.br. 15/16.01. | |
2000 | gotovina | |||
1000 | gotovina | |||
1000 | gotovina | |||
45 | Todić Ruža | 2000 | izv.br. 29/30.01. | |
1000 | izv.br. 36/07.02. | |||
2000 | izv.br. 37/08.02. | |||
1000 | gotovina | |||
1000 | gotovina | |||
46 | Todorović Dragan | 2000 | gotovina | |
4000 | gotovina | |||
47 | Tot Marta | 2000 | gotovina | |
4000 | gotovina | |||
2000 | gotovina | |||
6000 | gotovina | |||
48 | Tot Zoltan | 2000 | gotovina | |
4000 | gotovina | |||
2000 | gotovina | |||
1000 | gotovina | |||
49 | Tričković Sandra | 2000 | izv.br. 26/27.01. | |
50 | Turzai Jožef | 2000 | gotovina | |
51 | Turzai Piroška | 2000 | gotovina | |
52 | Važić Andrea | 3000 | gotovina | |
53 | Vojnić Mijatov Slavko | 2000 | izv.br. 13/14.01. | |
4000 | izv.br. 93/21.04. | |||
54 | Vučinac Zoran | 2000 | izv.br. 26/27.01. | |
55 | Vukomanović Biljana | |||
56 | Vukovic Virc Ema | 2000 | izv.br. 12/13.01. | |
57 | Zakić Sanela | 3000 | izv.br. 59/06.03. | |
3000 | izv.br. 85/10.04. | |||
3000 | izv.br. 106/11.05. | |||
58 | ||||
59 |