Aktivnosti u 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FEBRUAR | |||||||
1 | 03.02.2022. | visina | dužina | uspon | spust | učesnika | vodič |
Pešačenje četvrtkom | 133 | 9.87 | 22 | 22 | 22 | Jožef T. | |
2 | 05.02.2022. | visina | dužina | uspon | spust | učesnika | vodič |
Ravničarenje (Čoka-Senta) | 88 | 11.86 | 8 | 7 | 137 | Zoran V. | |
3 | 06.02.2022. | visina | dužina | uspon | spust | učesnika | vodič |
Zima u peščari | 139 | 31.58 | 68 | 90 | 81 | Jugoslav B. | |
4 | 10.02.2022. | visina | dužina | uspon | spust | učesnika | vodič |
Pešačenje četvrtkom | 124 | 10.31 | 1 | 1 | 28 | Branko B. | |
5 | 12.02.2022. | visina | dužina | uspon | spust | učesnika | vodič |
Fruška gora | 258 | 18.4 | 310 | 318 | 41 | Zoran V. | |
6 | 13.02.2022. | visina | dužina | uspon | spust | učesnika | vodič |
Pešačenje okolinom grada | 139 | 15.51 | 36 | 36 | 44 | Zoran V. | |
7 | 15.02.2022. | visina | dužina | uspon | spust | učesnika | vodič |
Od Pokajnice do Kiseljaka | 291 | 21.14 | 460 | 514 | 21 | Mila M. | |
8 | 17.02.2022. | visina | dužina | uspon | spust | učesnika | vodič |
Pešačenje četvrtkom | 133 | 10.96 | 14 | 14 | 15 | Branko B. | |
9 | 20.02.2022. | visina | dužina | uspon | spust | učesnika | vodič |
Juhor | 769 | 14.4 | 644 | 644 | 35 | Tamara J. | |
10 | 24.02.2022. | visina | dužina | uspon | spust | učesnika | vodič |
Pešačenje četvrtkom | 139 | 9.5 | 22 | 22 | 25 | Jožef H. | |
11 | 26.02. | visina | dužina | uspon | spust | učesnika | vodič |
Zlatibor | 1094 | 15.54 | 756 | 756 | 40 | Dejan V. | |
27.02. | visina | dužina | uspon | spust | učesnika | vodič | |
Zlatibor | 1138 | 12.69 | 529 | 529 | 37 | Dejan V. |
podaci o dužini, visini, usponu i spustu su uzeti sa sajta wikiloc.com korisnički profil Maslačak